MEDIDA (MM.) | EMBALAJES | EMBALAJES | EMBALAJE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
NÚM. | Ø BASE |
LRG | ALT | EXTRA REGIA MILLARES |
PERGAMINO MILLARES |
PERGAM. TABACO MILLARES |
2 | 27 | 17,5 | 97 | 145,5 | 194 | |
3 | 29 | 18 | 87 | 130,5 | 174 | |
4 | 30 | 23 | 60 | 90 | 120 | |
5 | 37 | 22,5 | 37 | 61,5 | 82 | |
6 | 40 | 26 | 32 | 48 | 64 | |
7 | 44 | 30 | 28 | 42 | 56 | |
8 | 48 | 31,5 | 22 | 33 | 44 | |
9 | 49 | 38 | 18 | 27 | 36 | |
10 | 55 | 40 | 14 | 21 | 28 | |
24 | 30 | 83 | 25 | 24 | 48 | |
25 | 38 | 107 | 28 | 14 | 28 | |
69 | 44 | 88 | 21 | 18 | ||
45/25 | 45 | 45 | 25 | 28 | ||
cajas de 1000 u. |
cajas de 1500 u. |
cajas de 2000 u. |
||||